Skorkort
Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 326 | 169 | 373 | 284 | 153 | 432 | 120 | 303 | 407 | 309 | 328 | 207 | 478 | 141 | 538 | 177 | 340 | 117 | 5202 | 68.1/119 |
Rauðir kvenna | 253 | 126 | 268 | 244 | 102 | 309 | 98 | 234 | 311 | 242 | 248 | 165 | 397 | 106 | 440 | 145 | 298 | 90 | 4076 | 66.1/108 |
Rauðir karla | 253 | 126 | 268 | 244 | 102 | 309 | 98 | 234 | 311 | 242 | 248 | 165 | 397 | 106 | 440 | 145 | 298 | 90 | 4076 | 63.1/113 |
Forgjöf | 15 | 11 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 3 | 7 | 6 | 10 | 14 | 12 | 16 | 2 | 8 | 4 | 18 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 70 |
Húsatóftavöllur fékk nýtt vallarmat 1. júlí 2020. Ýtið á hnappinn til hliðar til að skoða nýja forgjafartöflu.